| N | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Зенит |
44 | 88 |
| 2 | Спартак (М) |
44 | 75 |
| 3 | ЦСКА |
44 | 73 |
| 4 | Динамо |
44 | 72 |
| 5 | Анжи |
44 | 70 |
| 6 | Рубин |
44 | 68 |
| 7 | Локомотив |
44 | 66 |
| 8 | Кубань |
44 | 61 |
| 9 | Краснодар |
44 | 61 |
| 10 | Амкар |
44 | 55 |
| 11 | Терек |
44 | 52 |
| 12 | Крылья Советов |
44 | 51 |
| 13 | Ростов |
44 | 48 |
| 14 | Волга НН |
44 | 41 |
| 15 | Томь |
44 | 37 |
| 16 | Спартак (Н) |
44 | 34 |
| Все результаты » | |||
суббота, 7 июля 2012 г.
Чемпионат России по футболу.Турнирная таблица
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
Зенит
Спартак (М)
ЦСКА
Динамо
Анжи
Рубин
Локомотив
Кубань
Краснодар
Амкар
Терек
Крылья Советов
Ростов
Волга НН
Томь
Спартак (Н)
