| Турнирная таблица | |||
| N | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 8 | 16 |
| 2 | Зенит | 8 | 15 |
| 3 | Рубин | 7 | 14 |
| 4 | Москва | 7 | 14 |
| 5 | Крылья Советов | 8 | 13 |
| 6 | Динамо | 8 | 12 |
| 7 | Ростов | 7 | 12 |
| 8 | Спартак (М) | 7 | 10 |
| 9 | Томь | 7 | 10 |
| 10 | Локомотив | 7 | 9 |
| 11 | Терек | 8 | 9 |
| 12 | Кубань | 7 | 8 |
| 13 | Амкар | 8 | 7 |
| 14 | Спартак (Н) | 7 | 5 |
| 15 | Сатурн | 7 | 5 |
| 16 | Химки | 7 | 2 |
| Все результаты » | |||
| << |
ЦСКА
Зенит
Рубин
Москва
Крылья Советов
Динамо
Ростов
Спартак (М)
Томь
Локомотив
Терек
Кубань
Амкар
Спартак (Н)
Сатурн
Химки

Комментариев нет:
Отправить комментарий