1 | Челси | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 40 | 13 | 27 | |
2 | Манчестер Юнайтед | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 | |
3 | Арсенал | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 19 | 21 | |
4 | Астон Вилла | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
5 | Тоттенхэм | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 22 | 13 | |
6 | Манчестер Сити | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 29 | 21 | 8 | |
7 | Ливерпуль | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 22 | 10 | |
8 | Бирмингем | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | |
9 | Фулхэм | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | |
10 | Сандерленд | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | |
11 | Сток Сити | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
12 | Блэкберн | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 28 | -12 | |
13 | Бернли | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 34 | -14 | |
14 | Уиган | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 36 | -17 | |
15 | Эвертон | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | |
16 | Халл Сити | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 34 | -17 | ![]() |
17 | Вулверхэмптон | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | ![]() |
18 | Вест Хэм | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | ![]() |
19 | Болтон | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 | |
20 | Портсмут | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 24 | -10 |
понедельник, 14 декабря 2009 г.
Таблица английской Премьер-лиги: cезон 2009/10
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий