понедельник, 21 сентября 2009 г.

Питерский

«Зенит» продолжает борьбу за медали премьер-лиги, одержав третью «сухую» победу подряд под руководством Анатолия Давыдова. В Самаре решающий мяч в матче с «Крыльями Советов» снова забил Владимир Быстров, который был заменен в перерыве из-за травмы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Команда И В Н П М О
1. Рубин 22 14 5 3 47-14 47
2. Спартак(М) 22 12 4 6 39-24 40
3. ЦСКА 22 12 3 7 35-20 39
4. Локомотив 22 10 8 4 29-20 38
5. Зенит 22 10 7 5 36-22 37
6. Москва 22 9 7 6 24-17 34
7. Сатурн 22 9 5 8 27-31 32
8. Динамо 22 9 4 9 22-28 31
9. Кр.Советов 22 8 4 10 24-29 28
10. Терек 22 7 6 9 26-33 27
11. Ростов 22 6 9 7 18-23 27
12. Томь 22 6 7 9 18-27 25
13. Амкар 22 6 6 10 21-30 24
14. Кубань 22 5 7 10 18-34 22
15. Спартак(Нч) 22 4 8 10 20-24 20
16. Химки 22 2 4 16 16-45 10

Комментариев нет:

Отправить комментарий