ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. |
Аршавин. "ЗЕНИТ". "АРСЕНАЛ.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий